内容
              前几日购入LIGHTLOAD,2500大洋,主力桌面机。 2011-06-04更新,加多条2G内存(现在共4G)。


| EVEREST Ultimate Edition | 
|  | 
| 版本 | EVEREST v5.02.1854 Beta/cn | ||
| 测试模块 | 2.4.258.0 | ||
| 主页 | http://www.lavalys.com/ | ||
| 报告类型 | 本地报告 | ||
| 计算机 | LIGHTLOAD | ||
| 用户 | Administrator | ||
| 操作系统 | Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition 5.2.3790 (Win2003 RTM) | ||
| 日期 | 2011-09-12 | ||
| 时间 | 14:26 | 
| 概述 | 
|  | 
| 计算机: | ||||
| 计算机类型 | ACPI Multiprocessor PC | |||
| 操作系统 | Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition | |||
| 操作系统版本升级(SP) | Service Pack 2 | |||
| Internet Explorer | 6.0.3790.3959 | |||
| DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
| 计算机名称 | LIGHTLOAD | |||
| 用户名称 | Administrator | |||
| 登录域 | LIGHTLOAD | |||
| 日期/时间 | 2011-09-12 / 14:26 | |||
| 主板: | ||||
| 处理器名称 | DualCore Intel Celeron E3300, 1900 MHz (9.5 x 200) | |||
| 主板名称 | Gigabyte GA-G31M-ES2C v2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) | |||
| 主板芯片组 | Intel Bearlake G31 | |||
| 系统内存 | 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | |||
| DIMM1: A-Data | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
| DIMM3: Samsung M3 78T5663DZ3-CF7 | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
| BIOS 类型 | Award Modular (02/02/10) | |||
| 通讯端口 | 通信端口 (COM1) | |||
| 通讯端口 | 打印机端口 (LPT1) | |||
| 显示设备: | ||||
| 显示卡 | ASUS EAH5550 Series (1024 MB) | |||
| 显示卡 | ASUS EAH5550 Series (1024 MB) | |||
| 显示器 | 即插即用监视器 [NoDB] (HVLZ302135) | |||
| 多媒体: | ||||
| 声卡 | Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [1002-AA60] [NoDB] | |||
| 声卡 | Realtek ALC883 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] | |||
| 存储器: | ||||
| IDE 控制器 | Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0 | |||
| 存储控制器 | A347SCSI SCSI Controller | |||
| 硬盘驱动器 | WDC WD5000AAKS-00V1A0 (465 GB, IDE) | |||
| 光盘驱动器 | AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM) | |||
| 光盘驱动器 | SONY CD-ROM CDU5221 (52x CD-ROM) | |||
| 硬盘 SMART 状态 | OK | |||
| 驱动器分区: | ||||
| C: (NTFS) | 50006 MB (32767 MB 可用) | |||
| D: (NTFS) | 107.4 GB (70.2 GB 可用) | |||
| E: (NTFS) | 107.4 GB (36.1 GB 可用) | |||
| F: (NTFS) | 100006 MB (58442 MB 可用) | |||
| G: (NTFS) | 104.4 GB (22.7 GB 可用) | |||
| 总容量 | 465.8 GB (218.1 GB 可用) | |||
| 输入设备: | ||||
| 键盘 | Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard | |||
| 鼠标 | PS/2 Compatible Mouse | |||
| 网络设备: | ||||
| 主 IP 地址 | 192.168.0.123 | |||
| 主 MAC 地址 | 6C-F0-49-81-AD-5A | |||
| 网络适配器 | Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (192.168.0.123) | |||
| 网络适配器 | VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (192.168.56.1) | |||
| 外围设备: | ||||
| 打印机 | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB1 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1] | |||
| USB2 控制器 | Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1] | |||
| USB 设备 | Apple iPad | |||
| USB 设备 | Apple Mobile Device USB Driver | |||
| USB 设备 | Unknown Device | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS 供应商 | Award Software International, Inc. | |||
| DMI BIOS 版本 | FG | |||
| DMI 系统制造商 | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI 系统产品 | G31M-ES2C | |||
| DMI 系统版本 | ||||
| DMI 系统序列号 | ||||
| DMI 系统 UUID | 00000000-00000000-00006CF0-4981AD5A | |||
| DMI 主板制造商 | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI 主板产品 | G31M-ES2C | |||
| DMI 主板版本 | x.x | |||
| DMI 主板序列号 | ||||
| DMI 主机制造商 | Gigabyte Technology Co., Ltd. | |||
| DMI 主机版本 | ||||
| DMI 主机序列号 | ||||
| DMI 主机识别标签 | ||||
| DMI 主机类型 | Desktop Case | |||
| DMI 内存插槽(总数/空闲) | 2 / 0 | |||
| Debug - Unknown | 
|  | 
| Monitor ID | SAM04A2: 即插即用监视器 [NoDB] | ||
| Monitor Model | SyncMaster | ||
| PCI/AGP | 1002-68DA [SubSys: 1043-0392]: ASUS EAH5550 Series [1002-68DA] [NoDB] | ||
| PCI/AGP | 1002-AA60 [SubSys: 1043-AA60]: Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio [1002-AA60] [NoDB] | 
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

添加新评论